岩棉保温板规格介绍
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文岩棉保温板
玻璃棉保温板规格尺寸
热传导率 W / m‧K |
-20℃≦θ<100℃ 0.0337+0.000151‧θ 100℃≦θ<600℃ 0.0395+4.71×10-5‧θ +5.03×10-7×θ2 |
-20℃≦θ<100℃ 0.0337+0.000128‧θ 100℃≦θ<600℃ 0.0407+2.25×10-5‧θ +3.34×10-7×θ2 |
-20℃≦θ<100℃ 0.0360+0.000116‧θ 100℃≦θ<600℃ 0.0419+3.28×10-5‧θ +2.63×10-7×θ2 |
|
年间使用时间 hr | 8000 | 8000 | 8000 | |
内部温度℃ | 种类 | 保温板1号 | 保温板2号 | 保温板3号 |
100 | 保温厚度 | 80 | 80 | 80 |
放散热量 | 41 | 40 | 41 | |
150 | 保温厚度 | 110 | 105 | 110 |
放散热量 | 54 | 53 | 53 | |
200 | 保温厚度 | 135 | 130 | 130 |
放散热量 | 67 | 64 | 66 | |
250 | 保温厚度 | 160 | 155 | 155 |
放散热量 | 80 | 74 | 75 | |
300 | 保温厚度 | 190 | 175 | 175 |
放散热量 | 91 | 86 | 86 | |
350 | 保温厚度 | 215 | 200 | 200 |
放散热量 | 105 | 96 | 96 | |
400 | 保温厚度 | 245 | 220 | 220 |
放散热量 | 118 | 109 | 107 | |
450 | 保温厚度 | 275 | 245 | 245 |
放散热量 | 133 | 121 | 117 | |
500 | 保温厚度 | 305 | 270 | 265 |
放散热量 | 148 | 133 | 130 | |
550 | 保温厚度 | 335 | 300 | 290 |
放散热量 | 165 | 144 | 142 | |
600 | 保温厚度 | 370 | 325 | 315 |
放散热量 | 181 | 159 | 154 | |
备注:上表列厚度,一个单位为mm计算,实际购买规格尺寸联系我们。 |
原文地址:http://yanmian.cc/747.html