岩棉管壳的规格
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文岩棉管壳
岩棉管壳规格尺寸
热传导率 W / m‧K |
-20℃≦θ<100℃ 0.0314+0.00174‧θ | |||||||||||||||||||||
100℃≦θ<600℃ 0.0384+7.13×10-5‧θ+3.51×10-7×θ2 | ||||||||||||||||||||||
年间使用时间 hr | 8000 | |||||||||||||||||||||
管內温度 ℃ |
管径 | A | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
B | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
100 | 保温厚度 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | |
放散热量 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | 27 | 30 | 35 | 40 | 46 | 55 | 59 | 65 | 73 | 81 | 83 | 91 | 98 | ||
150 | 保温厚度 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
放散热量 | 23 | 25 | 28 | 30 | 31 | 35 | 39 | 41 | 46 | 53 | 57 | 66 | 78 | 86 | 94 | 105 | 110 | 121 | 131 | 141 | ||
200 | 保温厚度 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | |
放散热量 | 32 | 36 | 38 | 42 | 43 | 48 | 53 | 56 | 64 | 70 | 76 | 88 | 104 | 114 | 125 | 134 | 147 | 155 | 168 | 181 | ||
250 | 保温厚度 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 100 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 125 | 130 | 130 | |
放散热量 | 43 | 46 | 50 | 54 | 55 | 60 | 67 | 73 | 80 | 91 | 98 | 111 | 130 | 144 | 152 | 168 | 179 | 195 | 205 | 220 | ||
300 | 保温厚度 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 135 | 140 | 145 | 145 | 145 | |
放散热量 | 54 | 57 | 62 | 67 | 72 | 76 | 84 | 89 | 100 | 111 | 120 | 140 | 158 | 175 | 185 | 205 | 219 | 232 | 250 | 269 | ||
350 | 保温厚度 | 70 | 75 | 85 | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | |
放散热量 | 67 | 72 | 75 | 82 | 87 | 93 | 102 | 109 | 123 | 135 | 147 | 167 | 189 | 209 | 221 | 239 | 261 | 277 | 299 | 313 | ||
400 | 保温厚度 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 180 | |
放散热量 | 80 | 86 | 93 | 98 | 105 | 111 | 123 | 131 | 144 | 159 | 173 | 197 | 222 | 246 | 261 | 281 | 301 | 326 | 344 | 369 | ||
450 | 保温厚度 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 195 | 200 | |
放散热量 | 95 | 102 | 110 | 119 | 124 | 132 | 146 | 155 | 171 | 189 | 201 | 229 | 259 | 286 | 304 | 328 | 351 | 373 | 401 | 421 | ||
500 | 保温厚度 | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 175 | 185 | 195 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | |
放散热量 | 114 | 120 | 129 | 140 | 146 | 156 | 172 | 183 | 202 | 218 | 236 | 270 | 299 | 325 | 351 | 379 | 406 | 431 | 455 | 478 | ||
550 | 保温厚度 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 235 | |
放散热量 | 132 | 142 | 150 | 163 | 170 | 181 | 196 | 209 | 231 | 254 | 271 | 309 | 343 | 373 | 396 | 428 | 458 | 487 | 514 | 549 | ||
600 | 保温厚度 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | |
放散热量 | 153 | 164 | 174 | 188 | 196 | 210 | 227 | 242 | 267 | 290 | 309 | 352 | 391 | 425 | 451 | 488 | 522 | 555 | 586 | 617 | ||
备注:上表列厚度,一个单位为mm计算。实际购买厚度联系我们。 |
原文地址:http://yanmian.cc/729.html